Indicador ODS
Grado de integración de la Agenda 2030 y los principios de sostenibilidad universitaria en las prioridades estratégicas y acciones del rectorado.
Descripción:
ODS relacionados: 11, 16, 17, 18 Unidad: Numérico
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | E - Gobierno, democracia y convivencia |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
| ODS: | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 10 | 99999 | |
| 5 | 10 | |
| 0 | 5 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|