Indicador ODS
Grado de implicación de la UCM en el fomento de las iniciativas interdisciplinares en la docencia.
Descripción:
ODS relacionados: 11, 16, 17, 18 Unidad: Numérico
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | E - Gobierno, democracia y convivencia |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Campus |
| ODS: | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|